64%
1,450,000원519,000원62%
900,000원339,000원61%
1,900,000원740,000원36%
3,300,000원2,100,000원37%
1,250,000원790,000원61%
1,900,000원740,000원67%
1,900,000원630,000원64%
1,900,000원679,000원49%
550,000원279,000원14%
1,039,000원890,000원46%
550,000원299,000원29%
1,250,000원890,000원67%
1,900,000원630,000원67%
1,500,000원499,000원품명 및 모델명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
용량(중량), 수량, 크기 | 상세페이지 참조 |
상품무게 | 상세페이지 참조 |
색상 | 상세페이지 참조 |
재질 | 상세페이지 참조 |
제품 구성 | 상세페이지 참조 |
동일모델 출시년월 | 202201 |
제조사(수입자/병행수입) | 혼마 |
제조국 | 일본 |
상품별 세부 사양 | 상세페이지 참조 |
품질보증기준 | 공정거래위원회 고시(소비자 분쟁 해결기준)에 의거하여 보상 |
A/S 책임자와 전화번호 | 고객센터/ 1544-9332 |
취급시 주의사항 | 구입후 2주이내 기간 이후 교환반품 접수 불가 상품 하자 시타 및 비닐제거시 교환환불 불가 |
수입여부 | Y |
종류 | 골프클럽 |
KC안전인증 대상 유무 | 해당없음 |
상품 가로_세로_높이 | 상세페이지 참조 |
배송 안내
교환 및 반품 안내
• 일반적인 교환의 경우엔 제품 수령 후 7일 이내 건들만 교환할 수 있습니다.