75%
87,000원21,800원75%
234,000원58,400원31%
340,000원234,000원75%
346,000원86,600원51%
100,000원49,000원64%
36,000원12,900원61%
28,000원11,000원67%
82,000원26,900원75%
346,000원86,600원3%
4,000원3,900원37%
11,000원6,900원75%
214,000원53,400원58%
33,000원13,900원29%
28,000원19,800원37%
79,000원49,900원식품의 유형 | 건강기능식품 |
---|---|
생산자 및 소재지 | 생산자 및 소재지 |
제조연월일(포장일 또는 생산연도) / 유통기한 | 제조일자 : 24.08.27 소비기한 : 26.08.26 |
함량 | 상세페이지 참고 |
영양정보 | 영양정보 |
기능정보 | 기능정보 |
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 섭취량,섭취방법 및 섭취시 주의사항 |
질병예방,치료 의약품 아님 명시 | 본 제품은 건강기능식품으로 질병의 예방 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자 재조합 식품 여부 | N |
표시광고 사전심의필 | 본 제품은 건강기능식품으로 질병의 예방 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
수입식품 여부 | N |
소비자상담 관련 전화번호 | 1544-5593 |
주원료명 | |
원료원산지 | 원료원산지 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 포장단위별 용량(중량), 수량 |
수입자 | 수입자 |
표시단위 | 표시단위 |
총용량 | 총 용량 |
단위용량 | 단위용량 |
판매개수 | 상세페이지 참고 |
부작용발생 가능성 여부 | 상세페이지 참고 |
상품 가로_세로_높이 | 상세페이지 참고 |
관련법상 표시사항 | 상세페이지 참고 |
제품명 | 해비타 리버랩 밀크씨슬 홍국 코엔자임Q10 바나바잎 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 소비자안전을 위한 주의사항 |
안전인증 필 여부 확인 | 상세페이지 참고 |
배송 안내
교환 및 반품 안내
• 일반적인 교환의 경우엔 제품 수령 후 7일 이내 건들만 교환할 수 있습니다.